



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Mar 2026 | Selasa | UB - 069 | 3554 |
| 2 | 09 Mar 2026 | Senin | UB - 068 | 8153 |
| 3 | 08 Mar 2026 | Minggu | UB - 067 | 2343 |
| 4 | 07 Mar 2026 | Sabtu | UB - 066 | 3691 |
| 5 | 06 Mar 2026 | Jumat | UB - 065 | 6876 |
| 6 | 05 Mar 2026 | Kamis | UB - 064 | 9537 |
| 7 | 04 Mar 2026 | Rabu | UB - 063 | 5679 |
| 8 | 03 Mar 2026 | Selasa | UB - 062 | 3305 |
| 9 | 02 Mar 2026 | Senin | UB - 061 | 9532 |
| 10 | 01 Mar 2026 | Minggu | UB - 060 | 4763 |
