




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Apr 2026 | Kamis | UB - 106 | 1389 |
| 2 | 15 Apr 2026 | Rabu | UB - 105 | 9105 |
| 3 | 14 Apr 2026 | Selasa | UB - 104 | 4258 |
| 4 | 13 Apr 2026 | Senin | UB - 103 | 7037 |
| 5 | 12 Apr 2026 | Minggu | UB - 102 | 2319 |
| 6 | 11 Apr 2026 | Sabtu | UB - 101 | 6601 |
| 7 | 10 Apr 2026 | Jumat | UB - 100 | 6069 |
| 8 | 09 Apr 2026 | Kamis | UB - 099 | 1110 |
| 9 | 08 Apr 2026 | Rabu | UB - 098 | 6061 |
| 10 | 07 Apr 2026 | Selasa | UB - 097 | 9686 |
