




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Apr 2026 | Kamis | TMC11 - 074 | 6844 |
| 2 | 15 Apr 2026 | Rabu | TMC11 - 073 | 0785 |
| 3 | 14 Apr 2026 | Selasa | TMC11 - 072 | 9915 |
| 4 | 13 Apr 2026 | Senin | TMC11 - 071 | 0800 |
| 5 | 12 Apr 2026 | Minggu | TMC11 - 070 | 6121 |
| 6 | 11 Apr 2026 | Sabtu | TMC11 - 069 | 4545 |
| 7 | 10 Apr 2026 | Jumat | TMC11 - 068 | 6180 |
| 8 | 09 Apr 2026 | Kamis | TMC11 - 067 | 8233 |
| 9 | 08 Apr 2026 | Rabu | TMC11 - 066 | 1190 |
| 10 | 07 Apr 2026 | Selasa | TMC11 - 065 | 9587 |
