



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Mar 2026 | Selasa | JP - 434 | 2829 |
| 2 | 09 Mar 2026 | Senin | JP - 433 | 7758 |
| 3 | 08 Mar 2026 | Minggu | JP - 432 | 3404 |
| 4 | 07 Mar 2026 | Sabtu | JP - 431 | 2556 |
| 5 | 06 Mar 2026 | Jumat | JP - 430 | 9737 |
| 6 | 05 Mar 2026 | Kamis | JP - 429 | 1545 |
| 7 | 04 Mar 2026 | Rabu | JP - 428 | 9001 |
| 8 | 03 Mar 2026 | Selasa | JP - 427 | 5295 |
| 9 | 02 Mar 2026 | Senin | JP - 426 | 1659 |
| 10 | 01 Mar 2026 | Minggu | JP - 425 | 3214 |
