




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Apr 2026 | Kamis | KK23 - 074 | 9528 |
| 2 | 15 Apr 2026 | Rabu | KK23 - 073 | 3415 |
| 3 | 14 Apr 2026 | Selasa | KK23 - 072 | 0603 |
| 4 | 13 Apr 2026 | Senin | KK23 - 071 | 2509 |
| 5 | 12 Apr 2026 | Minggu | KK23 - 070 | 3091 |
| 6 | 11 Apr 2026 | Sabtu | KK23 - 069 | 6286 |
| 7 | 10 Apr 2026 | Jumat | KK23 - 068 | 0755 |
| 8 | 09 Apr 2026 | Kamis | KK23 - 067 | 1471 |
| 9 | 08 Apr 2026 | Rabu | KK23 - 066 | 3177 |
| 10 | 07 Apr 2026 | Selasa | KK23 - 065 | 6617 |
